ООО «Дорожные инженерные системы» готовы предложить полный комплекс по услугам лазерной резке в Дмитрове и районе (завод находиться в г. Яхрома). Наши специалисты готовы предоставить вам качественный результат в оптимальные сроки. Высокотехнологичные лазерные комплексы, используемые на нашем предприятии, позволяют производить качественную резку листов с минимальными отходами благодаря тонкой линии реза и технической документации разработанной на высоком профессиональном уровне.
Оборудование: Установка для лазерной резке металла BYSTRONIC Bysprint 3015 3кВт с рабочем полем 1,5х3м
Рекомендации к входящей документации
Для расчета стоимости производства изделий Вам нужно предоставить чертежи в формате DWG или DXF;
Масштаб деталей в чертежах — 1:1;
Контуры деталей должны быть в нулевом слое и выполнены в графических примитивах (линия, окружность, арка);
Использование в чертежах сплайнов и эллипсов крайне не желательно.
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Свыше 1000 м, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 29 | 22 | 13 | ||||
1.5 | 47 | 32 | 24 | 17 | ||||
2 | 49 | 41 | 31 | 21 | ||||
2.5 | 55 | 48 | 36 | 25 | ||||
3 | 65 | 54 | 42 | 30 | ||||
4 | 75 | 63 | 46 | 34 | ||||
5 | 90 | 72 | 58 | 47 | ||||
6 | 115 | 82 | 68 | 56 | ||||
8 | 160 | 109 | 93 | 81 | ||||
10 | 210 | 142 | 127 | 108 | ||||
12 | 260 | 153 | 134 | 116 | ||||
16 | 450 | 329 | 264 | 205 | ||||
20 | 550 | 329 | 264 | 205 | ||||
25 | — | — | — | — | ||||
30 | — | — | — | — | ||||
36 | — | — | — | — | ||||
40 | — | — | — | — | ||||
50 | — | — | — | — |
Толщина, мм | Длина контура до 100 м, руб. | От 100 до 500 м, руб. | От 500 до 1000 м, руб. | Свыше 1000 м, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 49 | 35 | 24 | ||||
1.5 | 94 | 71 | 47 | 30 | ||||
2 | 120 | 93 | 71 | 49 | ||||
3 | 160 | 142 | 94 | 64 | ||||
4 | 210 | 175 | 126 | 95 | ||||
5 | 300 | 230 | 159 | 97 | ||||
6 | 400 | 329 | 242 | 141 | ||||
8 | 600 | 494 | 379 | 281 | ||||
10 | 750 | 659 | 489 | 313 | ||||
12 | — | — | — | — | ||||
14 | — | — | — | — | ||||
16 | — | — | — | — | ||||
18 | — | — | — | — | ||||
20 | — | — | — | — | ||||
25 | — | — | — | — | ||||
30 | — | — | — | — | ||||
36 | — | — | — | — | ||||
40 | — | — | — | — | ||||
50 | — | — | — | — |
Лазерная резка металла выполняется в три этапа: создание чертежей заготовки, загрузка чертежей в систему ЧПУ и обработка загруженной информации устройством. Мы работаем без посредников, используем только качественное оборудование и не нуждаемся в дополнительной обработке.
[contact-form-7 id=»4081″ title=»Обратная связь»]